小学幼儿园餐厅食品安全检测仪实验室配置方案七
作者:方科仪器 点击次数:219 更新时间:2020-06-12
食品安全快速检测方案七(小学幼儿园餐厅)
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 农药残留检测仪 | FK-NC08 | 1 | 8通道5寸触摸屏,广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测 |
2 | ATP荧光检测仪 | FK-ATP | 1 | 细菌微生物测定(可在一分钟内检测细菌数量) |
3 | 电热恒温培养箱 | 35*35*35、电热、不锈钢 | 1 | 农残试剂的培养(实验室环境较冷的情况下使用)
|
4 | 冰箱 | 冷冻冷藏 | 1 | 用于各种试剂的保存 |
总价 | 7600含普票含运费 |
相关产品
产品分类Products Center

山东方科仪器有限公司
联系人:赵经理
电话:400 991 5257
网址:www.newiyes-eyes.com
地址:潍坊市大学科技园
联系人:赵经理
电话:400 991 5257
网址:www.newiyes-eyes.com
地址:潍坊市大学科技园